
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | UPL - 517 | 4163 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | UPL - 516 | 6528 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | UPL - 515 | 7061 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | UPL - 514 | 5301 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | UPL - 513 | 5310 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | UPL - 512 | 2338 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | UPL - 511 | 0354 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | UPL - 510 | 5820 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | UPL - 509 | 9370 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | UPL - 508 | 9340 |
